機號 NO. | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
| 機號 NO. | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
2.5 | 850 | 2340 | 200 | 0.55 | 72 |
| 2.8 | 950 | 2520 | 275 | 0.55 | 72 |
|
2520 | 205 | 2880 | 285 |
2880 | 215 | 3240 | 300 |
3240 | 215 | 0.75 | 77 |
| 3600 | 320 | 0.75 | 74 |
|
3600 | 210 | 3960 | 325 |
3960 | 205 | 4320 | 330 |
1000 | 2520 | 280 | 0.75 | 74 |
| 1050 | 3240 | 370 | 0.75 | 75 |
|
2880 | 295 | 3600 | 380 |
3240 | 295 | 3960 | 390 |
3600 | 295 | 1.1 | 79 |
| 4320 | 400 | 1.1 | 74 |
|
3960 | 290 | 4680 | 405 |
4320 | 285 | 5040 | 410 |
1200 | 2520 | 370 | 1.1 | 77 |
| 1150 | 3600 | 445 | 1.1 | 77 |
|
2880 | 400 | 3960 | 460 |
3240 | 410 | 4320 | 465 |
3600 | 425 | 1.5 | 80 |
| 4680 | 495 | 1.5 | 79 |
|
4140 | 425 | 5040 | 497 |
4680 | 420 |
|
来凤县|
清丰县|
舒城县|
五常市|
六枝特区|
手机|
深州市|
石河子市|
华蓥市|
滕州市|
岳西县|
老河口市|
盐边县|
潮安县|
城步|
陇川县|
冀州市|
太仓市|
买车|
武定县|
嘉荫县|
四平市|
普兰县|
枣庄市|
靖边县|
盐边县|
瓮安县|
汝州市|
莲花县|
乌鲁木齐县|
武宁县|
维西|
平安县|
通化市|
宜川县|
娄底市|
察隅县|
海城市|
赤壁市|
乌拉特前旗|
德阳市|