產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
望谟县|
丰镇市|
吴桥县|
洮南市|
象州县|
巴马|
资溪县|
滕州市|
通江县|
米易县|
邹平县|
高台县|
玉山县|
西昌市|
闵行区|
马尔康县|
花莲县|
项城市|
丹棱县|
浠水县|
枝江市|
旬阳县|
香河县|
苍南县|
普洱|
中阳县|
富顺县|
高邑县|
手游|
泰宁县|
通渭县|
铜梁县|
吉首市|
和平县|
清水河县|
鸡东县|
伊川县|
法库县|
宁化县|
滕州市|
东至县|