產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
荣成市|
杭锦后旗|
江达县|
上饶县|
东港市|
衡东县|
深水埗区|
安远县|
沅陵县|
内江市|
昭平县|
雅江县|
商都县|
登封市|
乐安县|
章丘市|
开化县|
大石桥市|
固阳县|
涟源市|
顺平县|
信阳市|
彭水|
平舆县|
平乐县|
尚志市|
永川市|
水城县|
泸溪县|
绵阳市|
稷山县|
会泽县|
池州市|
西昌市|
霍林郭勒市|
电白县|
门源|
丹巴县|
眉山市|
祁连县|
喜德县|