產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
安阳市|
文水县|
西平县|
唐海县|
华宁县|
牟定县|
宣城市|
包头市|
阳春市|
隆德县|
天台县|
铜陵市|
金秀|
阳朔县|
大竹县|
泗水县|
县级市|
大方县|
大方县|
营口市|
通江县|
体育|
瑞昌市|
绵竹市|
武川县|
荥经县|
营口市|
旺苍县|
清河县|
广德县|
上栗县|
虞城县|
武义县|
涡阳县|
东光县|
揭阳市|
芦溪县|
沧源|
平果县|
涿鹿县|
土默特左旗|