型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
泸定县|
昌平区|
潞西市|
武安市|
宝鸡市|
衡南县|
侯马市|
绵阳市|
高清|
漾濞|
清丰县|
玉环县|
茶陵县|
翼城县|
定州市|
门头沟区|
荆州市|
双峰县|
鸡东县|
东丰县|
新竹县|
德格县|
中牟县|
木兰县|
镇沅|
新巴尔虎右旗|
安远县|
邢台市|
临江市|
绥棱县|
平度市|
英山县|
嘉善县|
衡山县|
定兴县|
白玉县|
广南县|
河源市|
昌黎县|
河源市|
皋兰县|