型號 | 配套風機 | 出口風速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風量(m3/h) | 數(shù)量(臺) |
RFMCU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFMCU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFMCU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFMCU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFMCU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFMCU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
双柏县|
博罗县|
买车|
金寨县|
德安县|
独山县|
灵丘县|
滨州市|
东莞市|
宁海县|
汨罗市|
达孜县|
卫辉市|
新绛县|
安溪县|
翁源县|
淮南市|
阿鲁科尔沁旗|
莱阳市|
福清市|
称多县|
青海省|
赣榆县|
如皋市|
景德镇市|
大邑县|
台中县|
无锡市|
洛宁县|
辛集市|
南皮县|
花莲市|
新干县|
屯昌县|
集贤县|
万州区|
葵青区|
丘北县|
阿拉善盟|
新乡市|
兴安县|